| Sistem Informasi Geografi ( Tnh 010 ) D3 Ilmu Tanah/PSL UNSOED Smt Gasal 2012/2013 | |||||
| Acara 1. Pengenalan software GIS dan Data Geografis | |||||
| Nama dan No. MHS peserta praktikum : Mohammad faizal dan A0B011001 | |||||
| Spesifikasi komputer yang digunakan : Intel® Core™ i3-370M CPU @ 2.40GHz RAM 2.00 GB VGA 512 MB | |||||
| System type 32-bit Operating system | |||||
| Alamat Blog : mynameisijal01@gmail.com | |||||
| A) Pengenalan Software ArcViem versi 3.2 dan Er Mapper versi 7.0 | |||||
| No | Jenis | Kegunaan | Menu | Jenis | Fungsi Perintah |
| Software | Program | Perintah | |||
| 1 | ArcView versi 3.2 | Menu Bar | File | Untuk membuka, menyimpan, dan mengatur | |
| file yang akan digunakan | |||||
| Edit | Untuk melakukan perbaikan pada file yang akan | ||||
| digunakan | |||||
| View | Untuk mengatur tampilan theme yang digunakan / | ||||
| dikerjakan | |||||
| Theme | Untuk mengatur file yang akan digunakan | ||||
| Penayangan, interpretasi | Graphics | Untuk mengatur grafis pada data yang digunakan | |||
| visual, digitasi, | |||||
| pembuatan peta tematik. | Tool Bar | Tombol Save, untuk menyimpan data. | |||
| Tombol Find, untuk mencari informasi yang sesuai | |||||
| dengan tabel atribut. | |||||
| Tombol Information, untuk menemukan informasi | |||||
| pada feature. | |||||
| Tombol Zoom in, digunakan untuk memperbesar | |||||
| porsi view. | |||||
| Tombol Pan, untuk pan dalam tampilan yang ada. | |||||
task
Rabu, 10 Oktober 2012
tugas 1
Langganan:
Postingan (Atom)